Karin Sølver
| Fødselsnavn | Karin Sølver |
| Gramps ID | I1284 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Marius Sølver [I1283] | 1946-XX-XX | ||
| Mor | Polla Fossum [I0953] | 1898-10-21 | ||
| Karin Sølver [I1284] | ||||
| Søster | Alfhild Sølver [I1285] | |||
| Søster | Magnhild Sølver [I1286] |
Familier
| Familie til Daniel Bråten og Karin Sølver [F0385] | ||||||||||
| Gift | Ektemann | Daniel Bråten [I1287] ( * + ... ) | ||||||||
| Barn |
| |||||||||
| Egenskaper |
|