Tomas Kristian Tomasen Sandø
| Fødselsnavn | Tomas Kristian Tomasen Sandø 1a | 
| Gramps ID | I3564 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 42 år, 6 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E4922] | 1878-12-26 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E4923] | 1921 | |||
| 
								 
									
									Hendelsesnotat
									
									 
							Drukna i Alaska  | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Tomas Andreas Eriksen [I3560] | 1843-10-15 | 1923-08-26 | |
| Mor | Karen Johanne Størkersdatter Sandø [I3550] | 1849-09-30 | 1919-07-04 | |
| Søster | Eline Sofie Tomasdatter Sandø [I3561] | 1871 | 1881 | |
| Bror | Martin Kristian Tomasen Sandø [I3562] | 1874-09-01 | 1950-XX-XX | |
| Bror | Ingebrigt Edvard Tomasen Sandø [I3563] | 1876-09-23 | ||
| Tomas Kristian Tomasen Sandø [I3564] | 1878-12-26 | 1921 | ||
| Bror | Ingvald Severin Tomasen Sandø [I3565] | 1883-01-11 | ||
| Bror | Just Moss Tomasen Sandø [I3566] | 1887-10-01 | 1907-03-16 | 
Oppsummering
Utv. til Amerika 1900.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -