Marius Bernhof Mostervik
| Fødselsnavn | Marius Bernhof Mostervik 1a | 
| Gramps ID | I8008 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 42 år, 4 måneder, 28 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E6836] | 1900 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E6837] | 1942-XX-XX | |||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Martinus Olsen Skjærvø [I7995] | 1859 | 1932 | |
| Mor | Lovise Berntine Einarsdatter Mostervik [I8004] | 1870 | 1935 | |
| Søster | Olga Kristine Martinusdatter Mostervik [I8005] | 1894 | ||
| Bror | Einar Kristian Martinussen Wik [I8006] | 1896 | 1985 | |
| Søster | Hansine Lovise Martinusdatter Mostervik [I8007] | 1898-05-26 | 1959 | |
| Marius Bernhof Mostervik [I8008] | 1900 | 1942-XX-XX | ||
| Bror | Peder Anneus Martinussen Mostervik [I8009] | 1902-06-26 | 1946-XX-XX | |
| Bror | Morten Ingvald Martinussen Mostervik [I8010] | |||
| Bror | Ole Normann Mostervik [I8011] | 
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -