Karen Pedersdatter Nordmeland
| Fødselsnavn | Karen Pedersdatter Nordmeland 1a |
| Gramps ID | I3788 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 32 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4719] | 1834 | Nordmeland, Osen, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4720] | 1866 | Terningen, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Petter Jonsen Mo [I3142] | 1801 | ||
| Mor | Beret Sophia Jakobsdatter Moe [I4094] | 1805 | 1839 | |
| Karen Pedersdatter Nordmeland [I3788] | 1834 | 1866 |
Familier
|   |   | Familie til Peder Lukassen og Karen Pedersdatter Nordmeland [F2355] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Peder Lukassen [I4056] ( * 1825-07-21 + 1912-04-13 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Dødfødt barn [I3156] | 1855 | |
| Bernt [I3157] | 1859 | 1859 |
| Ingeborg Anna [I3158] | 1860 | 1860 |
| Dødfødt gutt [I3159] | 1863 | 1863 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-