Ingeborg Anna
| Fødselsnavn | Ingeborg Anna 1a | 
| Gramps ID | I3158 | 
| Kjønn | kvinne | 
| Alder ved død | 0 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E4184] | 1860 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E4185] | 1860 | |||
| 
								 
									
									Hendelsesnotat
									
									 
							Død 2 timer etter fødselen  | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Lukassen [I4056] | 1825-07-21 | 1912-04-13 | |
| Mor | Karen Pedersdatter Nordmeland [I3788] | 1834 | 1866 | |
| Søster | Dødfødt barn [I3156] | 1855 | ||
| Bror | Bernt [I3157] | 1859 | 1859 | |
| Ingeborg Anna [I3158] | 1860 | 1860 | ||
| Bror | Dødfødt gutt [I3159] | 1863 | 1863 | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -