Lukas Jonassen
| Fødselsnavn | Lukas Jonassen 1a |
| Gramps ID | I3175 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 71 år, 5 måneder, 18 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4215] | 1798 | Hauknes, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4216] | 1869-06-19 | Hauknesstrand, Hauknes, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonas Rasmussen Hauknes [I3197] | 1757-07-02 | 1829 | |
| Mor | Inger Nilsdatter Utro [I3199] | 1764 | 1837 | |
| Søster | Inger [I3203] | 1789 | 1789 | |
| Søster | Rebekka Jonasdatter [I3204] | 1790 | 1816 | |
| Søster | Elen Jonetta Jonasdatter [I3205] | 1794 | ||
| Bror | Lukas [I3206] | 1797 | 1797 | |
| Lukas Jonassen [I3175] | 1798 | 1869-06-19 | ||
| Bror | Markus Jonassen [I4158] | 1803-01-20 | 1843-04-17 |
Familier
|   |   | Familie til Lukas Jonassen og Elen Pedersdatter [F2442] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Elen Pedersdatter [I3176] ( * 1799 + 1872 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Peder Lukassen [I4056] | 1825-07-21 | 1912-04-13 |
| Jonas Lukassen Hauknes [I3180] | 1829-05-02 | 1884-08-02 |
| Nils Lukassen Hauknes [I3186] | 1832-02-05 | 1922-10-25 |
| Iver Lukassen [I3190] | 1834 | 1854 |
| Elen Gurine Lukasdatter Hauknes [I3191] | 1837-01-06 | 1889-02-22 |
| Nella Rebekka Lukasdatter Hauknes [I3192] | 1840-06-03 | 1930 |
| Martha Marie Lukasdatter Hauknes [I3196] | 1846-06-04 | 1935-XX-XX |
Oppsummering
Bosatt på Hauknesstranda.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-