Ulrikke Gudmundsdatter Utro
| Fødselsnavn | Ulrikke Gudmundsdatter Utro 1a |
| Fødselsnavn | Uldrikke Gudmundsdatter 2a |
| Gramps ID | I3690 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 57 år, 3 måneder, 4 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1820] | 1823-03-29 | Bjørnørs Prgj., Bjørnør, Trøndelag, Norge | 3a 2a 1 4a | |
|
|
||||
| Dåp [E9062] | 1823-04-10 | Bjørnørs Prgj., Bjørnør, Trøndelag, Norge | 3a | |
|
|
||||
| Død [E5129] | 1880-07-02 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gudmund Olsen Utro [I3687] | 1796 | 1855-08-25 | |
| Mor | Barbro Pedersdatter Sørgård [I3689] | 1792 | 1858-11-04 | |
| Ulrikke Gudmundsdatter Utro [I3690] | 1823-03-29 | 1880-07-02 | ||
| Bror | Peder Andreas Gudmundsen Utro [I3691] | 1825-09-04 | 1917-05-20 | |
| Søster | Anne Gudmundsdatter Utro [I3420] | 1828-07-10 | 1864-04-25 | |
| Bror | Hans Gudmundsen Utro [I3344] | 1831-04-13 | 1901-06-29 |
Familier
|   |   | Familie til Jens Henrik Johansen Eian og Ulrikke Gudmundsdatter Utro [F2606] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Henrik Johansen Eian [I3750] ( * 1821-05-29 + 1909-02-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johan Fredrik Jensen Sandø [I3361] | 1845-02-02 | 1909-08-16 |
| Gunhild Jensdatter Utro [I3751] | 1848-01-15 | |
| Nils Jensen Utro [I3753] | 1850-09-07 | 1850-09-07 |
| Iver Jensen Utro [I3752] | 1850-09-07 | 1855-06-27 |
| Bea Gunelie Jensdatter Utro [I3754] | 1853-03-10 | 1912-05-14 |
| Jørgine Jensdatter [I0032] | 1856-02-03 | 1939-XX-XX |
| Anne Fredrikke Jensdatter Utro [I3755] | 1858-04-16 | |
| Iver Jensen Utro [I3757] | 1861-04-08 | 1890-12-14 |
| Oleanna Jensdatter Utro [I3758] | 1866-06-21 | 1907 |
Adresser
| Dato | Gate | Plassering | By | Delstat/fylke | Fylke | Postnummer | Land | Telefon | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | Udro | Roan | Sør-Trøndelag | Norway | 2a |
Oppsummering
Hun ble født på Utro i Roan og var husmor der.
Egenskaper
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Flettet sammen Gramps ID | I1439 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1865
- Side Folketelling 1865 for 1632P Bjørnør prestegjeld, Tellingskrets: 006 Roans 1ste, Bosted land: 0001 Udro
-
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Side Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 657/L0714: Klokkerbok nr. 657C01, 1818-1868, s. 28
-
Sitering
Dåpsinformasjon om pikebarn nr 17. Uldrikke Gudmundsdatter Udroe
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Bjørnør, Klokkerbok nr. 657C01 (1818-1868), Fødte og døpte 1823, side 28.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16180&idx_id=16180&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070906610664.jpg
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 75
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 32
-