Astrid Bøtun
| Fødselsnavn | Astrid Bøtun | 
| Gramps ID | I0345 | 
| Kjønn | kvinne | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Ivar Bøtun [I0362] | |||
| Mor | Karen Amble [I0333] | 1900-07-19 | 1978-XX-XX | |
| Søster | Gyda Bøtun [I0442] | |||
| Bror | Per Bøtun [I1016] | |||
| Søster | Magna Bøtun [I0343] | |||
| Søster | Birgit Bøtun [I0342] | |||
| Astrid Bøtun [I0345] | ||||
| Bror | Kjell Inge Bøtun [I0341] | 
Familier
|   |   | Familie til Olav Brusegard og Astrid Bøtun [F0122] | 
| Gift | Ektemann | Olav Brusegard [I0346] ( * + ... ) | 
 
						