Martin Albert Sandø
| Fødselsnavn | Martin Albert Sandø |
| Gramps ID | I3954 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577] | 1910-07-04 | 1976-XX-XX | |
| Mor | Mary Aleksandra Stamberg [I3950] | |||
| Søster | Aud Birgitte Sandø [I3951] | |||
| Søster | Inger Margrethe Sandø [I3952] | |||
| Søster | Grete Ignora Sandø [I3953] | |||
| Martin Albert Sandø [I3954] | ||||
| Bror | Øivind Ingvald Marius Sandø [I3955] | |||
| Bror | Torbjørn Sandø [I3956] | |||
| Søster | May Sandø [I3958] |
Familier
|   |   | Familie til Martin Albert Sandø og Siv Halstadtrø [F2832] | ||||||||||||
| Gift | Kone | Siv Halstadtrø [I8877] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mariann Sandø [I8880] | ||
| Monica Sandø [I8878] | ||
| Sissel Sandø [I8879] |