Albert Bekkedal
| Fødselsnavn | Albert Bekkedal |
| Gramps ID | I0945 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 69 år, 2 måneder, 21 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7424] | 1888-05-05 | |||
|
|
||||
| Død [E7425] | 1957-XX-XX | Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Paulsen Bekkedal [I0939] | 1864-05-29 | 1947 | |
| Mor | Alise Kristiansen Hval [I0943] | |||
| Bror | Anton Pederson [I0944] | 1884-06-01 | 1949-XX-XX | |
| Albert Bekkedal [I0945] | 1888-05-05 | 1957-XX-XX | ||
| Bror | Karl Bekkedal [I0946] | 1953 | ||
| Søster | Petra Bekkedal [I0947] | 1896 |
Familier
|   |   | Familie til Albert Bekkedal og Anna [F0400] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Anna [I1357] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Trygve Bekkedal [I1361] | ||
| Ingrid Bekkedal [I1358] | ||
| Per Bekkedal [I1360] | ||
| Agnes Bekkedal [I2112] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 4 |