Olive Johnson
| Fødselsnavn | Olive Johnson | 
| Navn som gift | 
					Olava Johnson Gilbertson
						 https://www.findagrave.com/memorial/103713827/olava-gilbertson  | 
				
| Gramps ID | I0963 | 
| Kjønn | kvinne | 
| Alder ved død | 58 år, 9 måneder, 27 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E7484] | 1878-10-16 | |||
| 
								 
									
									Hendelsesnotat
									
									 
							https://www.findagrave.com/memorial/103713827/olava-gilbertson, mener hun er født 18. oktober 1878  | 
						||||
| Død [E7485] | 1937-XX-XX | Martell, Wisconsin, USA | ||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Johannesen [I0957] | 1841-04-07 | 1893-09-09 | |
| Mor | Elene Marie Paulsen [I0942] | 1846-04-12 | 1921-09-01 | |
| Bror | Ole Johnson [I0958] | 1863-04-19 | 1880 | |
| Bror | Jens Johnson [I0959] | 1866-03-28 | 1930 | |
| Søster | Petra Johnson [I0960] | 1869-01-17 | 1949-XX-XX | |
| Søster | Julie Johnson [I0961] | 1872-01-23 | 1945-XX-XX | |
| Bror | Martin Johnson [I0962] | 1875-10-15 | 1947-XX-XX | |
| Søster | Olive Johnson [I1113] | 1877-02-10 | 1877 | |
| Olive Johnson [I0963] | 1878-10-16 | 1937-XX-XX | ||
| Søster | Clara Johnson [I0964] | 1880-06-03 | 1963-XX-XX | |
| Søster | Alma Johnson [I0965] | 1882-04-30 | 1954-XX-XX | |
| Søster | Theoline Johnson [I0966] | 1884-04-01 | 1917-04-30 | |
| Søster | Jennie Johnson [I0967] | 1886-01-28 | 1928-05-02 | |
| Søster | Amelia Johnson [I0968] | 1886-01-28 | 1965-XX-XX | |
| Bror | Carl Johnson [I0969] | 1888-01-19 | 1967-XX-XX | |
| Bror | Emil Johnson [I0970] | 1889-09-28 | 1918-10-05 | 
Familier
|   |   | Familie til Nels Gilbertson og Olive Johnson [F0350] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nels Gilbertson [I2359] ( * 1852-08-22 + 1947-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
| Barn | 
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato | 
|---|---|---|
| Martin Gilbertson [I1115] | 1899-07-07 | 1976-XX-XX | 
| Carl Gilbertson [I1116] | 1900-07-14 | 1976-XX-XX | 
| Orin Gilbertson [I1117] | 1902-02-02 | 1991 | 
| Nicholi Gilbertson [I1118] | 1904-01-30 | 1980-XX-XX | 
| Johanna Gunda Gilbertson [I1119] | 1905-09-02 | 1989-XX-XX | 
| Type | Verdi | Notater | Kilder | 
|---|---|---|---|
| Antall barn | 5 | 
Stamtavle
- 
					Johan Johannesen [I0957]
					
- Elene Marie Paulsen [I0942]