Tove Marie Paasche
| Fødselsnavn | Tove Marie Paasche 1a | 
| Gramps ID | I3324 | 
| Kjønn | kvinne | 
| Alder ved død | 11 år, 1 måned, 1 dag | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E4470] | 1950-XX-XX | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E4471] | 1961-XX-XX | |||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Jørgen Mathias Paasche [I3321] | |||
| Mor | Oddlaug Susanne Lukassen [I3317] | 1919-07-23 | 1990-XX-XX | |
| Bror | Jan Fred Paasche [I3322] | |||
| Bror | Torleif Paasche [I3323] | |||
| Tove Marie Paasche [I3324] | 1950-XX-XX | 1961-XX-XX | ||
| Søster | Margaret Oline Paasche [I3325] | |||
| Søster | Solrun Jørgine Paasche [I3326] | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -