Paul Cornell Johnson
| Fødselsnavn | Paul Cornell Johnson | 
| Gramps ID | I1162 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 74 år, 2 måneder, 28 dager | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E0985] | 1906-02-17 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E0986] | 1980-XX-XX | |||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Hans Edward Johnson [I1161] | 1861-06-03 | 1917-03-29 | |
| Mor | Theoline Johnson [I0966] | 1884-04-01 | 1917-04-30 | |
| Paul Cornell Johnson [I1162] | 1906-02-17 | 1980-XX-XX | ||
| Bror | Hilmer Edwin Johnson [I1163] | |||
| Bror | James Arthur Johnson [I1164] | 1910-05-30 | 1987-XX-XX | |
| Søster | Thelma Helen Johnson [I1165] | |||
| Søster | Effie Mae Johnson [I1166] | 1915-06-05 | 1915-06-14 | 
Oppsummering
Ugift.