Anne Johansdatter Hopstad
| Fødselsnavn | Anne Johansdatter Hopstad 1a |
| Gramps ID | I3345 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 76 år, 1 måned, 2 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4506] | 1843-05-25 | |||
|
|
||||
| Død [E4507] | 1919-06-27 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Benjamin Svendsen Hopstad [I5845] | 1821-04-26 | 1899-11-02 | |
| Mor | Karen Enoksdatter Wilmann [I5809] | 1822-01-16 | ||
| Anne Johansdatter Hopstad [I3345] | 1843-05-25 | 1919-06-27 | ||
| Bror | Enok Johansen Hopstad [I5846] | 1845-09-14 | 1889-04-07 | |
| Bror | Svend Johansen Hopstad [I5848] | 1854-01-22 | 1906-08-23 | |
| Bror | John Johansen Hopstad [I4504] | 1856-05-12 | 1922-09-01 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Gudmundsen Utro og Anne Johansdatter Hopstad [F2597] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Gudmundsen Utro [I3344] ( * 1831-04-13 + 1901-06-29 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Charlotte Hansdatter Utro [I3884] | 1874-10-21 | 1970-XX-XX |
| Inga Gustava Hansdatter Utro [I3885] | 1876 | 1879 |
| Olianna Hansdatter Utro [I3886] | 1878-06-27 | 1883-02-26 |
| Olaf Jørginus Viken [I3887] | 1884-07-24 | 1945-XX-XX |
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 75
-