John Johansen Hopstad
| Fødselsnavn | John Johansen Hopstad 1a |
| Gramps ID | I4504 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 66 år, 3 måneder, 20 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5865] | 1856-05-12 | |||
|
|
||||
| Død [E5866] | 1922-09-01 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Benjamin Svendsen Hopstad [I5845] | 1821-04-26 | 1899-11-02 | |
| Mor | Karen Enoksdatter Wilmann [I5809] | 1822-01-16 | ||
| Søster | Anne Johansdatter Hopstad [I3345] | 1843-05-25 | 1919-06-27 | |
| Bror | Enok Johansen Hopstad [I5846] | 1845-09-14 | 1889-04-07 | |
| Bror | Svend Johansen Hopstad [I5848] | 1854-01-22 | 1906-08-23 | |
| John Johansen Hopstad [I4504] | 1856-05-12 | 1922-09-01 |
Familier
|   |   | Familie til John Johansen Hopstad og Anne Elisabet Hansdatter (Utro) Viken [F2798] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Elisabet Hansdatter (Utro) Viken [I3882] ( * 1864-09-15 + 1948-XX-XX ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Alf Julius Johnsen Hopstad [I4505] | 1886-07-20 | 1887-05-23 |
| Alfhild Johnsdatter Hopstad [I4508] | 1888-06-15 | |
| Mary Johnsdatter Hopstad [I4506] | 1890-05-01 | 1973-XX-XX |
| Enok Johnsen Hopstad [I4507] | 1892-07-31 | 1968-XX-XX |
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-