Jon Møkleby
| Fødselsnavn | Jon Møkleby | 
| Gramps ID | I2897 | 
| Kjønn | mann | 
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Møkleby [I2893] | |||
| Mor | Helene Marie Revold [I2885] | 1880 | ||
| Bror | Jan Møkleby [I4138] | |||
| Bror | Tor Møkleby [I2895] | |||
| Søster | Kristin Møkleby [I2896] | |||
| Jon Møkleby [I2897] |