Nils Olsen Utro
| Fødselsnavn | Nils Olsen Utro 1a |
| Gramps ID | I3684 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 44 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5115] | 1788 | 2a | ||
|
|
||||
| Død [E5116] | 1832 | 1 | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Pedersen Fjorden [I3680] | 1761 | 1815 | |
| Mor | Anne Lisbet Nilsdatter Utro [I3674] | 1761 | 1830-08-03 | |
| Søster | Lisbet Olsdatter Utro [I3683] | 1787 | 1787 | |
| Nils Olsen Utro [I3684] | 1788 | 1832 | ||
| Søster | Lisbet Olsdatter Utro [I3685] | 1791 | 1791 | |
| Bror | Peder Olsen Utro [I3686] | 1793 | 1798 | |
| Bror | Gudmund Olsen Utro [I3687] | 1796 | 1855-08-25 | |
| Bror | Peder Olsen Utro [I3688] | 1798 | 1871-12-18 |
Familier
|   |   | Familie til Nils Olsen Utro og Johanna Pedersdatter Stegavik [F2733] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Johanna Pedersdatter Stegavik [I9992] ( * 1776 + 1832-06-02 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|   |   | Familie til Nils Olsen Utro og Karen Jakobsdatter Strand [F2734] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Jakobsdatter Strand [I9993] ( * 1789 + 1874 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johan Olaus Nilsen Utro [I9994] | 1833-05-10 | 1908-11-27 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 75
-