Johan Olaus Nilsen Utro
| Fødselsnavn | Johan Olaus Nilsen Utro 1a |
| Gramps ID | I9994 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 75 år, 6 måneder, 17 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7560] | 1833-05-10 | |||
|
|
||||
| Død [E7561] | 1908-11-27 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nils Olsen Utro [I3684] | 1788 | 1832 | |
| Mor | Karen Jakobsdatter Strand [I9993] | 1789 | 1874 | |
| Johan Olaus Nilsen Utro [I9994] | 1833-05-10 | 1908-11-27 |
Familier
|   |   | Familie til Johan Olaus Nilsen Utro og Kristine Andrea Larsdatter Røe [F3018] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Kristine Andrea Larsdatter Røe [I9995] ( * 1829 + 1919-02-16 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nella Caroline Johansdatter Stegavik [I9996] | 1865-02-13 | 1900-09-05 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-