Nella Caroline Johansdatter Stegavik
| Fødselsnavn | Nella Caroline Johansdatter Stegavik 1a |
| Gramps ID | I9996 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 35 år, 6 måneder, 21 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7564] | 1865-02-13 | |||
|
|
||||
| Død [E7565] | 1900-09-05 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Olaus Nilsen Utro [I9994] | 1833-05-10 | 1908-11-27 | |
| Mor | Kristine Andrea Larsdatter Røe [I9995] | 1829 | 1919-02-16 | |
| Nella Caroline Johansdatter Stegavik [I9996] | 1865-02-13 | 1900-09-05 |
Familier
|   |   | Familie til Jakob Kristian Iversen Skaret og Nella Caroline Johansdatter Stegavik [F0985] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jakob Kristian Iversen Skaret [I4503] ( * 1863-05-21 + 1947-XX-XX ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Laura Severine Jakobsdatter Roan [I9997] | 1888-09-10 | 19?? |
| Theodor Julius Jakobsen Roan [I10003] | 1893-02-11 | 19?? |
| Anna Marie Jakobsdatter Roan [I10007] | 1895-01-13 | 19?? |
| Emma Sofie Jakobsdatter Roan [I10011] | 1896-12-29 | 1915-08-21 |
Oppsummering
Hun var bosatt på Skaret i Roan. Døde av blodforgiftning.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-