Edvin Gunnerius Sæter
| Fødselsnavn | Edvin Gunnerius Sæter 1a | 
| Gramps ID | I7064 | 
| Kjønn | mann | 
| Alder ved død | 2 år | 
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder | 
|---|---|---|---|---|
| Født [E6627] | 1899 | |||
| 
								 | 
						||||
| Død [E6628] | 1901 | |||
| 
								 | 
						||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) | 
|---|---|---|---|---|
| Far | Benjamin Pedersen Sæter [I7057] | 1855-02-23 | 1916 | |
| Mor | Anne Fredrikke Jensdatter Utro [I3755] | 1858-04-16 | ||
| Bror | Jens Olaf Benjaminsen Sæter [I7058] | 1883-06-20 | 1956-XX-XX | |
| Bror | Peder Johannes Sæter [I7059] | 1884 | ||
| Søster | Anna Bergljot Sæter [I7060] | 1887 | 1905 | |
| Bror | Iver Benjaminsen Sæther [I7061] | 1890-11-30 | 1973 | |
| Søster | Jenny Mathilde Sæter [I7062] | 1893-02-15 | ||
| Bror | Trygve Martinus Sæter [I7063] | 1895-12-18 | ||
| Edvin Gunnerius Sæter [I7064] | 1899 | 1901 | 
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- 
					
					Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
						 [S0030]
					
					
- 
							
- 
								Notat for kildehenvisning 
kom: Gedcom fra Roald Terningen
 
 - 
								Notat for kildehenvisning 
 
 -