Ingebrigt Mortensen 1a
| Fødselsnavn | Ingebrigt Mortensen |
| Gramps ID | I6982 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 1 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10136] | 1820 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10137] | 1821 | Bjørnørfolket I, s. 571: d. 1821, 8 uker gml. | 1a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Morten Ingebrigtsen Hepsø [I6593] | 1796 | 1827 | |
| Mor | Idda Dorthea Clementsdatter [I6594] | 1799 | 1855 | |
| Ingebrigt Mortensen [I6982] | 1820 | 1821 | ||
| Søster | Beret Mortensdatter [I6985] | 1822 | ||
| Bror | Ingebrigt Mortensen [I6987] | 1824 | omtrent 1824 | |
| Søster | Karen Sofie Mortensdatter [I1435] | 1825 | 1905 | |
| Bror | Morten Mortensen [I6988] | 1828 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 551
-